醫(yī)院動態(tài)
了解醫(yī)院最新資訊
溫州市中醫(yī)院2020年醫(yī)療設(shè)備采購計劃(更新)
作者:設(shè)備科
來源:設(shè)備科
發(fā)布時間:2020/5/20 10:53:56
設(shè)備采購及保修申報表 | ||||||||||
簽字: | ||||||||||
編制單位: | ||||||||||
序號 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價 | 預(yù)算金額 | 現(xiàn)有同類設(shè)備數(shù)量 | 進口或國產(chǎn) | 采購方式(更新或新增) | 重點???、學(xué)科名稱 | 所屬科室 | 備注 | |
16 | 胃、腸鏡(鼻胃) | 2 | 33 | 66 | 進口 | 更新 | 內(nèi)鏡中心 | |||
33 | 核酸蛋白分析儀 | 1 | 15 | 15 | 進口 | 新增 | 檢驗科 | |||
43 | 大型臺式超聲診斷儀 | 1 | 180 | 180 | 進口 | 新增 | B超室 | |||
44 | 大型臺式超聲診斷儀 | 1 | 110 | 110 | 進口 | 更新 | B超室 | |||
45 | 便攜式超聲診斷儀 | 1 | 65 | 65 | 進口 | 更新 | B超室 | |||
49 | 表面肌電圖儀 | 1 | 25 | 25 | 進口 | 新增 | 康復(fù)8區(qū) | |||
38 | 肌電圖機 | 1 | 35 | 35 | 進口 | 更新 | 肌電圖機 | |||
48 | 神經(jīng)肌肉刺激治療儀 | 1 | 90 | 90 | 進口 | 新增 | 中醫(yī)婦科 | 溫州市重大科技專項項目:中醫(yī)藥防治不孕癥關(guān)鍵技術(shù)研究 | ||
12 | 鈥激光 | 1 | 250 | 250 | 進口 | 更新 | 外科2 | |||
35 | 全自動快速血沉分析儀 | 1 | 22 | 22 | 進口 | 新增 | 檢驗科 | |||
7 | 電腦視野計 | 1 | 35 | 35 | 進口 | 新增 | 眼科 | |||
19 | 糖尿病足診查一體機 | 1 | 10 | 10 | 進口 | 新增 | 內(nèi)分泌科臨床 | |||
40 | 紅外偏振光治療儀 | 1 | 18 | 18 | 國產(chǎn) | 更新 | 骨科3臨床 | |||
30 | 微波治療儀 | 1 | 11.8 | 11.8 | 進口 | 更新 | 景山康復(fù)科2 | |||
28 | 下肢主被動訓(xùn)練器(床邊型) | 1 | 16 | 16 | 進口 | 新增 | 景山康復(fù)科2 | |||
20 | 皮膚鏡 | 1 | 50 | 50 | 進口 | 新增 | 門診皮膚科 | |||
39 | 電子支氣管鏡 | 1 | 160 | 160 | 進口 | 新增 | 呼吸科臨床 | |||
6 | 微波治療儀 | 1 | 20 | 20 | 國產(chǎn) | 新增 | 針推理療病區(qū) | |||
27 | 上下肢振動康復(fù)訓(xùn)練器 | 1 | 38 | 28 | 進口 | 新增 | 景山康復(fù)治療部 | |||
1206.8 | ||||||||||
十萬元以下 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價 | 預(yù)算金額 | 現(xiàn)有同類設(shè)備數(shù)量 | 進口或國產(chǎn) | 采購方式(更新或新增) | 重點專科、學(xué)科名稱 | 所屬科室 | 備注 |
1 | 低頻脈沖痙攣肌治療儀 | 1 | 6.8 | 6.8 | 國產(chǎn) | 新增 | 針推理療病區(qū) | |||
2 | 立體動態(tài)干擾電治療儀 | 1 | 7 | 7 | 國產(chǎn) | 新增 | 針推理療病區(qū) | |||
4 | 干眼霧化治理組合系統(tǒng) | 1 | 4.5 | 4.5 | 國產(chǎn) | 新增 | 眼科 | |||
5 | 眼壓計 | 1 | 8 | 8 | 進口 | 新增 | 眼科 | |||
6 | 全自動內(nèi)鏡清洗消毒機 | 1 | 8 | 8 | 國產(chǎn) | 新增 | 五官科 | |||
9 | 吞咽治療儀 | 2 | 5 | 10 | 進口 | 新增 | 神經(jīng)內(nèi)科3護理 | |||
10 | 睡眠初篩設(shè)備(手環(huán)) | 1 | 5 | 5 | 國產(chǎn) | 新增 | 神經(jīng)內(nèi)科2護理 | |||
11 | 睡眠呼吸初篩儀 | 1 | 9.8 | 9.8 | 國產(chǎn) | 新增 | 神經(jīng)內(nèi)科1臨床 | |||
12 | 26寸內(nèi)鏡手術(shù)專用顯示器 | 1 | 4.5 | 4.5 | 國產(chǎn) | 新增 | 內(nèi)鏡中心 | |||
13 | 全自動內(nèi)鏡洗消機 | 3 | 8 | 24 | 國產(chǎn) | 新增 | 內(nèi)鏡中心 | |||
14 | 電生理參數(shù)監(jiān)測儀 | 1 | 10 | 10 | 國產(chǎn) | 新增 | 門診部 | |||
15 | 全自動血壓計 | 2 | 2.8 | 5.6 | 進口 | 更新 | 門診部 | |||
17 | 超聲波治療儀 | 1 | 6.8 | 6.8 | 進口 | 更新 | 康復(fù)治療部 | |||
18 | 短波治療儀 | 1 | 4 | 4 | 國產(chǎn) | 新增 | 康復(fù)治療部 | |||
19 | 溫?zé)嶂委焹x | 1 | 5.8 | 5.8 | 進口 | 新增 | 康復(fù)治療部 | |||
20 | 吞咽言語診治儀 | 1 | 4 | 4 | 進口 | 新增 | 康復(fù)科1護理 | |||
21 | 溝通輔助系統(tǒng) | 1 | 3.5 | 3.5 | 進口 | 新增 | 景山康復(fù)治療部 | |||
22 | DMS | 1 | 4.5 | 4.5 | 國產(chǎn) | 新增 | 景山康復(fù)治療部 | |||
23 | 吞咽神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 1 | 4.8 | 4.8 | 國產(chǎn) | 新增 | 景山康復(fù)治療部 | |||
24 | 電動起立床 | 1 | 2 | 2 | 國產(chǎn) | 更新 | 景山康復(fù)治療部 | |||
25 | 眼控系統(tǒng) | 1 | 9.8 | 9.8 | 進口 | 新增 | 景山康復(fù)治療部 | |||
26 | 肌肉測量儀 | 1 | 6.5 | 6.5 | 進口 | 新增 | 景山康復(fù)治療部 | |||
27 | 中低頻治療儀(多功能止痛及肌肉刺激儀) | 1 | 6 | 6 | 進口 | 新增 | 景山康復(fù)科2 | |||
29 | 血型離心機 | 1 | 2 | 2 | 國產(chǎn) | 新增 | 檢驗科 | |||
34 | 生物反饋治療儀 | 1 | 7 | 7 | 國產(chǎn) | 新增 | 肛腸科臨床 | |||
35 | 體測儀 | 1 | 5 | 5 | 進口 | 新增 | 中醫(yī)婦科 | |||
174.9 | ||||||||||
合計 | 1381.7 |
熱點新聞
版權(quán)所有:溫州市中醫(yī)院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS標2011022800010號 浙ICP備15041147號-1 浙ICP備15041147號-2
技術(shù)支持:聯(lián)科科技