醫院動態
了解醫院最新資訊

溫州市中醫院2013年需求表(博士、碩士)
作者:
來源:人事科
發布時間:2013/5/20 9:06:22
| 溫州市中醫院2013年需求表(博士、碩士) | ||||
| 序號 | 崗位 | 學歷 | 人數 | 備注 |
| 1 | 婦科 | 博士、碩士 | 3 | 中醫/中西醫結合 |
| 2 | 腎病科 | 博士、碩士 | 2 | 中醫/中西醫結合 |
| 3 | 康復科 | 博士、碩士 | 3 | 中醫/中西醫結合 |
| 4 | 骨傷科 | 碩士 | 2 | 中醫/中西醫結合 |
| 5 | 手外科 | 碩士 | 1 | 中醫/中西醫結合 |
| 6 | 肝病科 | 碩士 | 2 | 中醫/中西醫結合 |
| 7 | 肛腸科 | 碩士 | 1 | 中醫/中西醫結合 |
| 8 | 瘡瘍科 | 碩士 | 1 | 中醫/中西醫結合 |
| 9 | 消化科 | 碩士 | 1 | 中醫/中西醫結合 |
| 10 | 針推科 | 博士、碩士 | 2 | 中醫/中西醫結合 |
| 11 | 內分泌 | 碩士 | 2 | 中醫/中西醫結合 |
| 12 | 心血管科 | 博士、碩士 | 1 | 西醫 |
| 13 | 神經科 | 碩士 | 2 | 中醫/中西醫結合 |
| 14 | 外科 | 碩士 | 2 | 西醫 |
| 15 | 五官科 | 碩士 | 1 | 西醫 |
| 16 | 皮膚科 | 碩士 | 1 | 中醫/中西醫結合 |
| 17 | 男性科 | 碩士 | 1 | 中醫 |
| 18 | 兒科 | 碩士 | 2 | 中醫/中西醫結合 |
| 19 | 腫瘤科 | 碩士 | 2 | 中醫/中西醫結合 |
| 20 | 眼科 | 碩士 | 1 | 中醫/中西醫結合 |
| 21 | 影像 | 碩士 | 1 | |
| 22 | 檢驗科 | 碩士 | 1 | |
| 23 | 超聲 | 碩士 | 1 | |
| 24 | 藥劑科 | 碩士 | 1 | 中藥 |
| 25 | 呼吸科 | 碩士 | 2 | 中醫/中西醫結合 |
| 26 | 急診科 | 碩士 | 2 | 中西醫結合 |
| 27 | ICU | 碩士 | 2 | 中西醫結合 |
| 28 | 麻醉科 | 碩士 | 1 | 西醫(小兒麻醉) |
| 注:除上述崗位外,其他專業的優秀碩士畢業生也可酌情考慮 | ||||
| 地址:溫州市大士門27號 | 郵編:325000 | |||
| 人事科電話:0577-88237528 | 郵箱:zhyq-6146@163.com | |||
熱點新聞
版權所有:溫州市中醫院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS標2011022800010號 浙ICP備15041147號-1 浙ICP備15041147號-2
技術支持:聯科科技



